Orebics - Korcsula város személyhajó-járat
Nyári Menetrend
| Orebics - Korcsula város | ||
| Érvényes | 2010.06.01-től 2010.09.30-ig | |
| Üzemeltető: | Mediteranska Plovidba | |
| Menetidő: | 15 perc | |
Július 1-től 9.00 óra és 17.30 között a hajó non-stop közlekedik.
| Indulás Korcsulából | Indulás Orebicsről | 
 | 
| 05.00 | 05.20 | csatlakozás split-i katamarán járathoz (csak ha a katamarán közlekedik) | 
| 07.00 | 07.20 | szombat, vasárnap és ünnepnap kivételével | 
| 09.00 | 09.30 | 
 | 
| 10.00 | 10.30 | 
 | 
| 11.00 | 11.30 | 
 | 
| 12.00 | 12.30 | csak jún. 30-tól | 
| 13.00 | 13.30 | csak jún. 19 és aug 30 között | 
| 13.50 | 14.15 | csak jún. 18-ig és szept. 1-től | 
| 15.05 | 15.30 | 
 | 
| 16.00 | 16.30 | csak jún. 30-tól | 
| 17.00 | 17.30 | 
 | 
| 18.00 | 18.30 | csak jún. 30-tól | 
| 19.00 | 19.30 | csak jún. 30-tól | 
| 20.00 | 20.20 | 
 | 
| 21.00 | 21.30 | csak. júl. 10 és aug. 28 között | 
| 23.00 | 22.20 | csak. júl. 10 és aug. 28 között | 
Téli Menetrend
| Orebics - Korcsula város | ||
| Érvényes | 2010.10.01-től 2010.12.31-ig | |
| Üzemeltető: | Mediteranska Plovidba | |
| Menetidő: | 15 perc | |
| Indulás Korcsulából | Indulás Orebicsről | 
 | 
| 05:00 | 05:20 | csatlakozás split-i katamarán járathoz hétfőtől szombatig (csak ha a katamarán közlekedik) | 
| 07:00 | 07:20 | szombaton, vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik | 
| 09:00 | 09:30 | szombaton, vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik | 
| 11:00 | 11:30 | szombaton, vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik | 
| 12:00 | 12:20 | csatlakozás split-i katamarán járathoz csak vasárnap (csak ha a katamarán közlekedik) | 
| 13:50 | 14:15 | szombaton, vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik | 
| 15:05 | 15:30 | szombaton, vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik | 
| 18:30 | 19:00 | csatlakozás split-i katamarán járathoz Minden nap, hétfőtől vasárnapig (csak ha a katamarán közlekedik) | 










