Árak
Az árak a turisztikai illetéket/adót nem tartalmazzák!
Apartmanok:
     Vela Luka - 001/A; 001/B; 001/C 
     Prigradica - 002/A; 002/B; 002/C
     Prigradica - 003
     Prigradica - 004
     Prigradica - 005
     Priscapac - 006/A; 006/B; 006/C
Vela Luka 
Vela Luka - 001/A
(4+ 2 fő) - EUR/éjszaka/apartman
Időszak  | Árak (EUR/éj/apartman)  | 
január 01 - május 31  | 45  | 
június 01 - július 09  | 85  | 
július 10 - augusztus 20  | 125  | 
augusztus 21 - szeptember 10  | 90  | 
szeptember 11 - október 31  | 50  | 
november 01 - december 31  | 45  | 
Az árak legalább 7 éjszaka foglalása esetén érvényesek 
4-6 nap esetén 20%, 1-3 nap esetén 30% a felár.
Vela Luka - 001/B
(4+ 2 fő) - EUR/éjszaka/apartman
Időszak  | Árak (EUR/éj/apartman)  | 
január 01 - május 31  | 45  | 
június 01 - július 09  | 85  | 
július 10 - augusztus 20  | 125  | 
augusztus 21 - szeptember 10  | 90  | 
szeptember 11 - október 31  | 50  | 
november 01 - december 31  | 45  | 
Az árak legalább 7 éjszaka foglalása esetén érvényesek 
4-6 nap esetén 20%, 1-3 nap esetén 30% a felár.
Vela Luka - 001/C
(4+ 2 fő) - EUR/éjszaka/apartman
Időszak  | Árak (EUR/éj/apartman)  | 
január 01 - május 31  | 35  | 
június 01 - július 09  | 65  | 
július 10 - augusztus 20  | 90  | 
augusztus 21 - szeptember 10  | 65  | 
szeptember 11 - október 31  | 40  | 
november 01 - december 31  | 35  | 
Az árak legalább 7 éjszaka foglalása esetén érvényesek 
4-6 nap esetén 20%, 1-3 nap esetén 30% a felár.
Prigradica 
Prigradica - 002/A és 002/B
(4+ 2 fő) - EUR/éjszaka/apartman
Időszak  | Árak (EUR/éj/apartman)  | 
január 01 - május 19  | 60  | 
május 19 - június 16  | 65  | 
június 16 - július 01  | 70  | 
július 01 - július 14  | 75  | 
július 14 - augusztus 31  | 80  | 
augusztus 31 - október 31  | 65  | 
október 31 - január 01  | 60  | 
Egyéb: kutya 10 EUR/éjszaka
Prigradica - 002/C
(2 fő) - EUR/éjszaka/apartman
Időszak  | Árak (EUR/éj/apartman)  | 
január 01 - július 01  | 45  | 
július 01 - augusztus 31  | 50  | 
augusztus 31 - január 01  | 45  | 
Egyéb: kutya 10 EUR/éjszaka
Prigradica - 003
(4+ 2 fő) - EUR/éjszaka/apartman
Időszak  | Árak (EUR/éj/apartman)  | 
május 30 - június 19  | 65  | 
június 20 - július 03  | 75  | 
július 04 - augusztus 21  | 85  | 
augusztus 22 - szeptember 04  | 75  | 
szeptember 05 - szeptember 27  | 65  | 
Prigradica - 004
(2 +2 fő) - EUR/éjszaka/apartman
Időszak  | Árak (EUR/éj/apartman)  | 
május 30 - június 19  | 50  | 
június 20 - július 03  | 60  | 
július 04 - augusztus 21  | 70  | 
augusztus 22 - szeptember 04  | 65  | 
szeptember 05 - szeptember 27  | 50  | 
Klímahasználat: 5 EUR/éj felárral
Prigradica - 003 és Prigradica - 004 apartmanok együtt (az egész Villa: 6 + 4 fő) - EUR/éjszaka
Időszak  | Árak (EUR/éj/2 db apartman)  | 
május 30 - június 19  | 105  | 
június 20 - július 03  | 125  | 
július 04 - augusztus 21  | 145  | 
augusztus 22 - szeptember 04  | 130  | 
szeptember 05 - szeptember 27  | 105  | 
Klímahasználat: 5 EUR/éj felárral
Prigradica - 005
(4 + 1 fő) - EUR/éjszaka/apartman
úszómedence használat nélkül
Időszak  | Árak (EUR/éj/apartman)  | 
január 01 -június 30  | 60  | 
július 01 - augusztus 31  | 70  | 
szeptember 01 - december 31  | 60  | 
(4 + 1 fő) - EUR/éjszaka/apartman
úszómedence használattal
Időszak  | Árak (EUR/éj/apartman)  | 
január 01 -június 30  | 60  | 
július 01 - augusztus 31  | 80  | 
szeptember 01 - december 31  | 60  | 
Prizba - Priscapac 
Priscapac - 006/A
(4 fő) - EUR/éjszaka/apartman
Időszak  | Árak (EUR/éj/apartman)  | 
január 01 -június 30  | 45  | 
július 01 - augusztus 31  | 65  | 
szeptember 01 - december 31  | 45  | 
Priscapac - 006/B
(4 + 1 fő) - EUR/éjszaka/apartman
Időszak  | Árak (EUR/éj/apartman)  | 
január 01 -június 30  | 45  | 
július 01 - augusztus 31  | 65  | 
szeptember 01 - december 31  | 45  | 
Priscapac - 006/C
(4 fő) - EUR/éjszaka/apartman
Időszak  | Árak (EUR/éj/apartman)  | 
január 01 -június 30  | 50  | 
július 01 - augusztus 31  | 70  | 
szeptember 01 - december 31  | 50  | 
Villa Adriatica 
Lavande Apartman (2 + 2 fő) - EUR/éjszaka/apartman
Az apartman turisztikai engedélyének beszerzése folyamatban van, ezért legnagyobb sajnálatunkra nem tudunk vendégeket fogadni.
Időszak  | Árak (EUR/éj/apartman)  | 
január 1 - április 15  | jelenleg nem elérhető  | 
április 16 - május 30  | jelenleg nem elérhető  | 
június 1 - június 30  | jelenleg nem elérhető  | 
július 1 - augusztus 31  | jelenleg nem elérhető  | 
szeptember 1 - szeptember 30  | jelenleg nem elérhető  | 
október 1 - december 15  | jelenleg nem elérhető  | 









